Menu Test

PE-Schaum

Artikel-Nr. Rollenbreit Rollenlänge Materialstärke Preis
PSR 20 50 cm 500 lfm. 1,0 mm auf Anfrage
PSR 10 50 cm 350 lfm. 1,5 mm auf Anfrage
PSR 6 75 cm 350 lfm. 1,5 mm auf Anfrage
PSR 11 75 cm 125 lfm. 2,0 mm auf Anfrage
PSR 1 100 cm 175 lfm. 1,5 mm auf Anfrage
PSR 21/p 100 cm, alle 220 cm perforiert 175 lfm. 3,0 mm auf Anfrage
PSR 9 120 cm 600 lfm. 0,7 mm auf Anfrage
PSR 4 120 cm 250 lfm. 2,0 mm auf Anfrage
PSR 12 120 cm 175 lfm. 3,0 mm auf Anfrage
PSR 24 125 cm 350 lfm. 1,5 mm auf Anfrage
PSR 8 125 cm 100 lfm. 5,0 mm auf Anfrage
PSR 17 155 cm 175 lfm. 3,0 mm auf Anfrage

Einsatzbereich:

Produktvorteile:

PE-Schaum-Zuschnitte

Artikel-Nr. Format Materialstärke Kartoneinheit Preis
PSZ 3 340 x 270 mm 1,0 mm 1.500 St. auf Anfrage
PSZ 11 360 x 280 mm 1,0 mm 6.000 St. auf Anfrage
PSZ 4 500 x 400 mm 1,5 mm 1.250 St. auf Anfrage
PSZ 5 500 x 400 mm 5,0 mm 500 St. auf Anfrage
PSZ 8 1.150 x 750 mm 5,0 mm 100 St. auf Anfrage
PSZ 9 1.170 x 770 mm 1,0 mm 500 St. auf Anfrage
PSZ 1220 1.220 x 920 mm 2,0 mm 300 St. auf Anfrage

Schaumstoff-Pads

 

Artikel-Nr. Format Materialstärke Kleber Kartoneinheit Preis
19095 1150x50 mm 50 mm wiederlösbar 175 Stränge auf Anfrage
PAD 25 100x100 mm 25 mm permanent haftend 2.160 St. auf Anfrage
PAD 50 100x100 mm 50 mm permanent haftend 1.176 St. auf Anfrage

Einsatzbereich:

Produktvorteile:

Noppenschaum-Zuschnitte

Artikel-Nr. Format Material Kartoneinheit Preis
NSZ 4 200x160x60 mm Noppenschaum 1:3 antistatisch rosa 250 St. im Karton auf Anfrage
18048 290x210x25 mm Noppenschaum weiß RG 22/38   auf Anfrage

Einsatzbereich:

Produktvorteile: